金沙js9线路中心主页推荐2021届本科毕业生免试直升研究生名单公示
根据教育部、学校教务处的相关工作通知,以及《金沙js9线路中心主页推荐2022届本科毕业生免试直升研究生工作细则》,经学生申请、专家小组审核、工作小组排名测算审核、党政联席会审议等程序,金沙js9线路中心主页拟推荐倪琳等13名2022届本科毕业生免试攻读硕士研究生。卢简简和张倩倩同学作为替补名单依次上报。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长 答辩结果 | 素质项目 加分情形 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 倪琳 | 10174508120 | 汉语国际教育 | 通过 | 市级双创、学科竞赛 志愿服务 | 78.05 | 1 |
2 | 凌珑玉 | 10182740226 | 汉语国际教育 | 通过 | 市级双创 | 74.25 | 2 |
3 | 谈周婷 | 10182740101 | 汉语国际教育 | 通过 | 学科竞赛、志愿服务 | 73.38 | 3 |
4 | 唐慧钰 | 10182740215 | 汉语国际教育 | / | / | 73.21 | 4 |
5 | 陈芊町 | 10174800218 | 汉语国际教育 | 通过 | 市级双创 | 72.97 | 5 |
6 | 侯宇豪 | 10182740211 | 汉语国际教育 | 通过 | 校级双创 | 72.71 | 6 |
7 | 叶嘉怡 | 10182740111 | 汉语国际教育 | 通过 | 学科竞赛 | 71.75 | 7 |
8 | 顾莉卿 | 10182740213 | 汉语国际教育 | / | / | 71.59 | 8 |
9 | 薛月茗 | 10182740209 | 汉语国际教育 | 通过 | 市级双创 | 70.70 | 9 |
10 | 黄以婵 | 10182740120 | 汉语国际教育 | 通过 | 校级双创 | 70.55 | 10 |
11 | 张玉沁 | 10182740202 | 汉语国际教育 | 通过 | 市级双创 | 69.28 | 11 |
12 | 姜云娇 | 10182740224 | 汉语国际教育 | / | 志愿服务 | 67.45 | 12 |
13 | 周羽翔 | 10182740106 | 汉语国际教育 | 通过 | 校级双创 | 65.99 | 13 |
递补名单见下表。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长 答辩结果 | 素质项目 加分情形 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 卢简简 | 10182740115 | 汉语国际教育 | / | / | 65.57 | 14 |
2 | 张倩倩 | 10182740118 | 汉语国际教育 | / | / | 64.65 | 15 |
特此公示。
公示时间9月14日-9月16日上午10点,公示期间若有异议请向推免工作小组反馈。联系人:徐燕婷,6223 8226,ytxu@hanyu.ecnu.edu.cn。
金沙js9线路中心主页
2021年9月14日